產品編號 | 分類類別 | 工作電壓 | 封裝規格 | 產品描述 | 產品應用 | LDO | 復位時間 | 輸出模式 | 響應時間 | 待機功耗 | ADC | DAC | ADC/DAC SNR | ADC/DAC THD+N | 耳機驅動 | 采樣率 | ROM 16-Bits | ROM 4-Bits | I/O Port | Interrupt | LCD Mode | Oscillator | Current Operate | Current Halt | Current Stop | Sound Output | Application | 資料下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJC8910 | 音頻編解碼器 | 1.5~3.6V | QFN3*3-20 | 單通道Audio Codec | Type-C/USB to 3.5mm轉接線、Type-C數字耳機、電腦聲卡、無線音箱、游戲手柄、充電音頻模組。 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ADC 98/ DAC96 | ADC -86 /DAC -87 | - | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8991 | 音頻編解碼器 | 1.5~3.6V | QFN4*4-20 | 單通道Audio Codec | 便攜式多媒體播放器,多媒體手機,掌上游戲 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ADC 97.7 /DAC 95 | ADC -87 /DAC -85.2 | 16Ω/32Ω Capless | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8909 | 音頻編解碼器 | 1.8-3.3V | QFN4x4-28 | 內置D類放大器的單聲道音頻編解碼 | 廣發應用于手持設備和便捷式系統中 | - | - | - | - | - | 1-ch ADC | 1-ch DAC | ADC 98 /DAC 96 | ADC -86/DAC -87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8912 | 音頻編解碼器 | 2.0~6.5V | QFN5*5-28 | 立體聲編解碼器和3W類AB音頻功率放大器的便捷式音頻應用 | 廣泛應用于便攜式多媒體播放器、多媒體手機、手持游戲 | - | - | - | - | - | - | - | ADC94/DAC 94 | ADC-84/DAC-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8911 | 音頻編解碼器 | 1.5~3.6V | QFN4*4-20 | 單通道Audio Codec | 便攜式多媒體播放器、多媒體手機、手持式游戲等產品。 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ADC 95/DAC 96 | ADC -86/DAC -87 | 16Ω/32Ω Capless | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8936 | 音頻編解碼器 | 1.5~3.6V | QFN4*4-32 | 單通道Audio Codec | 便攜式多媒體播放器,多媒體手機,掌上游戲 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ADC 95/ DAC 96 | ADC -86/ DAC -87 | 160/320 Capless | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8990 | 音頻編解碼器 | 1.5~3.6V | QFN4*4-20 | 單通道Audio Codec | Type-C/USB to 3.5mm轉接線,USB耳機等。 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ADC 95/DAC 94 | ADC -84/DAC -84 | 16Ω/32Ω Capless | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8988 | 音頻編解碼器 | 1.5~3.6V | QFN4*4-28 | 雙通道Audio Codec | Type-C/USB to 3.5mm轉接線、Type-C數字耳機、電腦聲卡、無線音箱、游戲手柄、充電音頻模組。 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ADC 95/DAC 96 | ADC -84/DAC -88 | 16Ω/32Ω Capless | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8974A | 音頻編解碼器 | 1.5~3.6V | QFN4*4-28 | 內嵌功放Audio Codec | Type-C/USB to 3.5mm轉接線、Type-C數字耳機、電腦聲卡、無線音箱、游戲手柄、充電音頻模組。 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ADC 93/DAC 96 | ADC -84/DAC -88 | 16Ω/32Ω | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
COPYRIGHT 深圳市菉華科技有限責任公司 版權所有 粵ICP備13001812號